Dados do Aluno
Nome
Kennedy Duque de MoraisCPF
70338058109Situação do Aluno
TrancamentoData de nascimento
20/02/1999RG
6277467Órgão Emissor
SSPUF
GONacionalidade
BrasilNaturalidade
Rio VerdeUF
GODados da Instituição
Instituição
Universidade São Judas TadeuCód. Mec
203CNPJ
43045772000152Logradouro
Rua TaquariNúmero
546Complemento
446/456/600Cód. Município
3550308Município
São PauloCódigo Postal
03166000Credenciamento
Tipo Publicação
DecretoNúmero
68916Data Criação
13/07/1971Veículo Publicação
DOUData Publicação
14/07/1971Seção Publicação
1Página Publicação
5457Número DOU
-Recredenciamento
Tipo Publicação
PortariaNúmero
264Data Criação
04/05/1989Veículo Publicação
DOUData Publicação
05/05/1989Seção Publicação
1Página Publicação
25Número DOU
-Renovação de Recredenciamento
Tipo Publicação
PortariaNúmero
1213Data Criação
26/10/2016Veículo Publicação
DOUData Publicação
28/10/2016Seção Publicação
1Página Publicação
24Número DOU
-Dados da Mantenedora
Razão Social
Amc - Servicos Educacionais LtdaCNPJ
43045772000152Logradouro
Rua TaquariNúmero
546Complemento
446/456/600Cód. Município
3550308Município
São PauloUF
SPCódigo Postal
03166000Dados do Curso
Curso
MedicinaCód. Emec
1455021Habilitação
-Forma ingresso
Vestibular TradicionalAutorização
Tipo Publicação
Ato PróprioVeículo publicação
DOUSeção Publicação
-Numero Dou
-Número
853Data da Publicação
ed/ed/853Página Publicação
5457Número DOU
-Recredenciamento
Tipo Publicação
PortariaNúmero
264Data Criação
04/05/1989Veículo Publicação
DOUData Publicação
05/05/1989Seção Publicação
1Página Publicação
25Número DOU
-Renovação de Recredenciamento
Tipo Publicação
PortariaNúmero
1213Data Criação
26/10/2016Veículo Publicação
DOUData Publicação
28/10/2016Seção Publicação
1Página Publicação
24Número DOU
-Dados do Histórico Escolar
Data Emissão do Histórico
11/2024Cód. de validação
203.2545156634Cód. Curriculo
25181Carga Horária
7880 Hora AulaCarga Horária Integralizada
7240 Hora AulaUnidades Curriculares
Período | Código | Unidade Curricular | CH | Nota | Situação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/1 | MED01291TE1 | Atenção Integral À Saúde I | 120 | 9.7 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2019/1 | MED01287TE1 | Estrutura Humana e Função | 160 | 9.2 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2019/1 | MED01301TE1 | Prática Médica I | 120 | 9.5 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2019/1 | MED01286TE1 | Processos Celulares e Moleculares | 160 | 9.5 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2019/2 | MED01292TE1 | Atenção Integral À Saúde II | 120 | 9.3 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2019/2 | MED01290TE1 | Genética | 80 | 9.4 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2019/2 | MED01311TE1 | Mecanismos de Defesa e Doença I | 100 | 9.6 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2019/2 | MED01302TE1 | Prática Médica II | 120 | 9.1 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2019/2 | MED01321TE1 | SoI - Circulação, Respiração, Excreção e Equilíbrio Ácido-Básico | 200 | 9.1 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2020/1 | MED01293TE1 | Atenção Integral À Saúde III | 120 | 9.1 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2020/1 | 3FAR02016TE1 | Farmacologia | 80 | 8.8 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2020/1 | MED01312TE1 | Mecanismos de Defesa e Doença II | 100 | 8.7 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2020/1 | MED01303TE1 | Prática Médica III | 120 | 9.6 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2020/1 | MED01322TE1 | So II - Digestão e Absorção, Reprodução e Controle Endócrino | 200 | 9.0 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2020/2 | MED01294TE1 | Atenção Integral À Saúde IV | 120 | 9.0 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2020/2 | MED01313TE1 | Mecanismos de Defesa e Doença III | 100 | 9.6 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2020/2 | MED01304TE1 | Prática Médica IV | 120 | 9.8 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2020/2 | MED01323TE1 | So III - Suporte, Locomoção e Controle Neural | 200 | 9.2 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2021/1 | MED01288TE1 | Clinica Integrada | 160 | 8.0 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2021/1 | MED01314TE1 | Mecanismos de Defesa e Doença IV | 100 | 9.0 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2021/1 | FIL01061TE1 | Metodologia da Pesquisa I | 60 | 8.7 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2021/1 | MED01295TE1 | Neurociências e Comportamento | 120 | 9.4 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2021/1 | MED01296TE1 | Saúde da Criança e da Mulher | 120 | 9.1 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2021/2 | MED01331TE1 | Medicina Interna I | 240 | 8.8 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2021/2 | FIL01062TE1 | Metodologia da Pesquisa II | 60 | 8.5 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2021/2 | MED01341TE1 | Pediatria I | 120 | 9.0 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2021/2 | MED01289TE1 | Saúde Mental | 120 | 8.9 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2022/1 | MED01343TE1 | Clínica Cirúrgica I | 120 | 9.0 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2022/1 | MED01332TE1 | Medicina Interna II | 120 | 9.2 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2022/1 | MED01342TE1 | Pediatria II | 120 | 9.0 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2022/1 | MED01297TE1 | Saúde do Idoso | 120 | 9.3 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2022/2 | MED01344TE1 | Clínica Cirúrgica II | 120 | 8.6 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2022/2 | MED01298TE1 | Ginecologia e Obstetrícia | 120 | 8.8 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2022/2 | MED01300TE1 | Medicina de Emergência | 120 | 8.9 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2022/2 | MED01333TE1 | Medicina Interna III | 120 | 8.4 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2023/1 | MED01345TE1 | Internato - Clínica Cirúrgica I | 200 | 9.0 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2023/1 | MED01361TE1 | Internato - Clínica Médica I | 200 | 8.7 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2023/1 | MED09059TE1 | Internato - Emergência I | 200 | 8.9 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2023/2 | MED01371TE1 | Internato - Ginecologia e Obstetrícia I | 200 | 8.5 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2023/2 | MED01354TE1 | Internato - Pediatria I | 200 | 9.0 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2023/2 | MED01348TE1 | Internato Eletivo I | 200 | 8.9 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2023/2 | MED01351TE1 | Internato Em Medicina de Família e Comunidade I | 200 | 9.1 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2024/1 | MED01362TE1 | Internato - Clínica Médica II | 200 | 9.0 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2024/1 | MED09060TE1 | Internato - Emergência II | 200 | 8.9 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2024/1 | MED01352TE1 | Internato Em Medicina de Família e Comunidade II | 200 | 8.9 | Aprovado | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2024/2 | MED01372TE1 | Internato - Ginecologia e Obstetrícia II | 200 | - | A Cursar | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2024/2 | MED01353TE1 | Internato - Medicina de Família e Comunidade III | 200 | - | A Cursar | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2024/2 | MED01355TE1 | Internato - Pediatria II | 200 | - | A Cursar | Marcos Montani Caseiro / Doutorado | |
2024/2 | MED01349TE1 | Internato Eletivo II | 200 | - | A Cursar | Marcos Montani Caseiro / Doutorado |
Atividades complementares
Data Início | Data Fim | Atividade complementar | CH Relógio | Docentes responsáveis | Unidade Curricular |
---|---|---|---|---|---|
12/07/2023 | 04/07/2024 | Atividades complementares de graduação | 115 | Marcos Estevao Calvo / Mestrado | 7528030 |
Estágios
Nenhum dado a mostrar
Enade
Edição | Condição | Situação | Motivo |
---|---|---|---|
2023 | Concluinte | Não Habilitado | Estudante não habilitado ao Enade em razão do calendário do ciclo avaliativo |